Meski ada perbedaan, namun Stylish dan Prestige dari varian Scoopy punya spesifikasi dan fitur yang sama.
Sebut saja, spesifikasi dari Scoopy model 2022 adalah sebagai berikut:
| Mesin | |
| Tipe Mesin | 4 langkah, SOCH, eSP, Pendingin Udara |
| Volume Langkah | 109,5 cc |
| Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI (Programmed Fuel Injection) |
| Diameter X Langkah | 47 x 63,1 mm |
| Tipe Transmisi | Otomatis , V – Matic |
| Rasio Kompresi | 10 : 1 |
| Daya Maksimum | 6,6 kW (9 PS) / 7.500 rpm |
| Torsi Maksimum | 9,3 Nm (0,95 kgf.m) / 5.500 rpm |
| Tipe Starter | Elektrik and kick Starter / Elektrik (Tipe Smart Key) |
| Tipe Kopling | Otomatis, Sentrifugal, Tipe Kering |
| Rangka | |
| Tipe Rangka | Underbone – eSAF (enhance Smart Architecture Frame) |
| Tipe Suspensi Depan | Teleskopik |
| Tipe Suspensi Belakang | Lengan Ayun dengan Peredam Kejut Tunggal |
| Ukuran Ban Depan | 100/90 – 12 59J (Tubeless) |
| Ukuran Ban Belakang | 110/90 – 12 64J (Tubeless) |
| Rem Depan | Cakram Hidrolik, Piston Tunggal |
| Rem Belakang | Tromol |
| Sistem Pengereman | Combi Brake System |
| Dimensi | |
| Panjang X Lebar X Tinggi | 1.864 x 683 x 1.075 mm |
| Tinggi Tempat Duduk | 746 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1.251 mm |
| Jarak Terendah Ke Tanah | 145 mm |
| Curb Weight | 95 kg dan 94 kg (tipe SmartKey) |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 4,2 L |
| Kapasitas Minyak Pelumas | 0,65 Liter (Penggantian Periodik) |
| Kelistrikan | |
| Tipe Baterai Atau Aki | MF 12V-5Ah |
| Sistem Pengapian | Full Transisterized |
| Tipe Busi | NGK MR9C-9N |
Kalian pilih mana antara Scoopy Prestige dan Stylish? Yang jelas untuk tahun 2022 ini, keduanya sama-sama dibanderol di harga Rp. 21.125.000 untuk OTR Jakarta.
(VZ/RS)






