Satukota.com – Panjang shock PCX 150 dan 160 itu berapa mm? Terlebih untuk bagian belakangnya, ternyata keduanya punya perbedaan yang cukup terasa.
PCX 150 adalah salah satu varian motor matic bongsor dari Astra Honda Motor atau AHM. Untuk sekarang, PCX 150 sudah tidak dipasarkan lagi.
Pasalnya, Astra Honda Motor punya varian terbaru yakni PCX 160 yang punya mesin lebih tangguh.
Selain soal mesin, ternyata suspensi belakangnya pun ada perbedaan, terlebih dari aspek tingginya.
Oh iya, shock ini adalah nama pendek dari shockbreaker atau di kita lebih dikenal sebagai peredam kejut.
Nama lain dari peredam kejut adalah suspensi. Jadi shock, shockbreaker, peredam kejut, hingga suspensi merujuk pada aspek yang sama.
Panjang Shock Belakang PCX 150 dan 160
Panjang suspensi belakang PCX 150 adalah 350 mm, sedangkan panjang suspensi belakang PCX 160 adalah 365 mm.
Terlihat, ada perbedaan panjang setidaknya 15 mm antara suspensi belakang PCX 150 dan juga PCX 160.
Bagaimana dengan yang depan? Untuk yang depan, dari data, PCX 150 memiliki panjang suspensi depan sebanyak 430 mm.
Sedangkan untuk PCX 160, tidak ada data valid mengenai tinggi suspensi depannya.
Cara Menurunkan Suspensi Belakang PCX 150 dan 160
Ada beberapa langkah untuk menurunkan suspensi belakang PCX 150 atau pun PCX 160, di antaranya adalah sebagai berikut:
- Mengganti suspensi belakang ke yang lebih pendek, misal bisa menggunakan part aftermaket atau menggunakan suspensi belakang dari Nmax atau Aerox dengan opsi mengganti bagian boshing-nya
- Menggunakan ban dengan ketinggian yang lebih tipis, namun dengan resiko ban jadi lebih mudah benjol saat menerjang lubang serta velg pun mudah rusak jika menerjang jalanan yang tidak rata
- Memapas jok dengan resiko jadi kurang nyaman saat dinaiki (relatif)
- Menurunkan ketinggian shock depan
Spesifikasi PCX 150
Mesin | |
Tipe Mesin | 4 Langkah, SOHC, PGM-FI, berpendingin cairan, eSP |
Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI |
Diameter X Langkah | 57,3 x 57,9 mm |
Tipe Tranmisi | Otomatis, V-Matic |
Rasio Kompresi | 10,6:1 |
Daya Maksimum | 10,8 kW (14,7 PS) / 8.500 rpm |
Torsi Maksimum | 13,2 N.m (1,35 kgf.m) / 6.500 rpm |
Tipe Kopling | Otomatis, Sentrifugal, Tipe Kering |
Sistem Pendingin Mesin | Berpendingin Cairan |
Rangka | |
Tipe Rangka | Double Cradle |
Tipe Suspensi Depan | Teleskopik |
Tipe Suspensi Belakang | Twin |
Ukuran Ban Depan | 100/80 – 14 M/C (Tanpa ban dalam) |
Ukuran Ban Belakang | 120/70 – 14 M/C (tanpa ban dalam) |
Rem Depan | Cakram |
Rem Belakang | Cakram |
Sistem Pengereman | Combined Brake System Hidrolis dengan 3 piston caliper (untuk tipe CBS), Anti-Lock Braking System (untuk tipe ABS) |
Kapasitas | |
Panjang X Lebar X Tinggi | 1.923 x 745 x 1.107 mm |
Tinggi Tempat Duduk | 764 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1,313 mm |
Jarak Terendah Ke Tanah | 137 mm |
Curb Weight | 131 Kg (CBS); 132 kg (ABS) |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 8 L |
Kapasitas Minyak Pelumas | 0,8 L (penggantian periodik) |
Kelistrikan | |
Tipe Baterai Atau Aki | 12 V – 5 Ah, tipe MF |
Sistem Pengapian | Full Transisterized, baterai |
Tipe Busi | NGK MR8K-9 |
Spesifikasi PCX 160
Mesin | |
Tipe Mesin | 4-Langkah, 4-Valves, eSP+ |
Tipe Pendinginan | Pendingin Cairan |
Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI (Programmed Fuel Injection) |
Volume Langkah | 156,9 cc |
Diameter x Langkah | 60 x 55,5 mm |
Perbandingan Kompresi | 12 : 1 |
Daya Maksimum | 11,8 kW (16 PS) / 8.500 rpm |
Torsi Maksimum | 14,7 Nm (1,5 kgf.m) / 6.500 rpm |
Tipe Transmisi | Otomatis, V-Matic |
Tipe Starter | Elektrik |
Tipe Kopling | Otomatis, Sentrifugal, Tipe Kering |
Tipe Minyak Pelumas | Basah |
Kapasitas Minyak Pelumas | 0,75 liter (Penggantian Periodik) |
Sasis | |
Tipe Rangka | Double Cradle |
Ukuran Ban Depan | 110/80 – 14M/C Tubeless |
Ukuran Ban Belakang | 130/70 – 13M/C Tubeless |
Tipe Rem Depan | Wavy Disc Brake |
Tipe Rem Belakang | Wavy Disc Brake |
Sistem Pengereman | Triple Pots Hydraulic Combi Brake System (CBS) / Anti-Lock Braking System (ABS) |
Tipe Suspensi Depan | Teleskopik |
Tipe Suspensi Belakang | Suspensi Belakang Ganda dengan Tabung |
Dimensi | |
Panjang x Lebar x Tinggi | 1.950 x 763 x1.196 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1.324 mm |
Jarak Terendah Ke Tanah | 165 mm |
Tinggi Tempat Duduk | 780 mm |
Berat Kosong (Curb Weight) | 133 kg (CBS & ABS) |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 8,1 liter |
Kelistrikan | |
Sistem Pengapian | Full Transisterized |
Tipe Baterai/Aki | MF 12V-5Ah |
Tipe Busi | NGK LMAR8L-9 |
(VZ/RS)